- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 235 a 252 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 664 | Casa de pueblo | Tomelloso C/Socuéllamos | 3 | 353 | 21 | 180.000€ | |
| CS 693 | Solar Urbano | Tomelloso EMBAJADORES | 158 | 1 | 180.000€ | ||
| CS 758 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 210 | 21 | 180.000€ | |
| CS 234 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 32 | 185.000€ | |
| CS 525 | Casa / Chalet | Tomelloso CENTRO | 3 | 223 | 16 | 185.000€ | |
| CS 679 | Casa de pueblo | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 3 | 214 | 1 | 185.000€ | |
| CS 155 | Casa / Chalet | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195.000€ | |
| CS 119 | Casa / Chalet | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200.000€ | |
| CS 149 | Casa / Chalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 400 | Nave | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 326 | 5 | 200.000€ | ||
| CS 425 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 281 | 12 | 210.000€ | |
| CS 786 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 137 | 20 | 210.000€ | |
| CS 342 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220.000€ | |
| CS 372 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 3 | 228 | 10 | 220.000€ | |
| CS 359 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 226 | 10 | 225.000€ | |
| CS 67 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 384 | Nave | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| 404 | Edificio | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ |
Mostrando 235 a 252 de 272