- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 37 a 54 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 445 | Solar Urbano | Tomelloso | 4 | 48.000€ | |||
| CS 19 | Solar Urbano | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 340 | Piso | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 103 | 9 | 50.000€ | |
| CS 334 | Solar Urbano | Tomelloso | 250 | 3 | 53.000€ | ||
| CS 700 | Casa de pueblo | Tomelloso ESTACION | 2 | 129 | 9 | 53.000€ | |
| CS 96 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55.000€ | |
| CS 83 | Piso | Tomelloso | 2 | 70 | 14 | 55.000€ | |
| CS 432 | Solar Urbano | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 55.000€ | |||
| CS 456 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 114 | 11 | 55.000€ | |
| CS 561 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 126 | 1 | 55.000€ | ||
| CS 598 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 175 | 1 | 55.000€ | |
| CS 711 | Piso | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 2 | 83 | 17 | 55.000€ | |
| CS 811 | Casa de pueblo | Tomelloso C/Socuéllamos | 188 | 1 | 55.000€ | ||
| CS 606 | Casa de pueblo | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 2 | 152 | 15 | 56.000€ | |
| CS 775 | Casa de pueblo | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 146 | 19 | 57.000€ | |
| CS 729 | Casa de pueblo | Tomelloso | 2 | 40 | 9 | 58.000€ | |
| CS 262 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 269 | 21 | 60.000€ | |
| CS 330 | Casa de pueblo | Tomelloso | 2 | 149 | 14 | 60.000€ |
Mostrando 37 a 54 de 272