- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 55 a 72 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 377 | Solar Urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 60.000€ | |||
| CS 598 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 120 | 1 | 60.000€ | |
| CS 629 | Solar Urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 60.000€ | |||
| CS 683 | Piso | Tomelloso CARRETERA OSA DE MONTIEL | 4 | 90 | 9 | 60.000€ | |
| cs 688 | Casa de pueblo | Tomelloso EL MORAL | 202 | 1 | 60.000€ | ||
| CS 692 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 148 | 1 | 60.000€ | ||
| CS 704 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 102 | 1 | 60.000€ | ||
| CS 725 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 2 | 274 | 12 | 60.000€ | |
| CS 523 | Casa de pueblo | Tomelloso ESTACION | 4 | 155 | 11 | 62.000€ | |
| CS 538 | Solar Urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 225 | 1 | 62.000€ | ||
| CS 514 | Casa de pueblo | Tomelloso Oriente | 3 | 150 | 1 | 65.000€ | |
| CS 595 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 3 | 111 | 12 | 65.000€ | |
| CS 796 | Casa de pueblo | Tomelloso ESTACION | 3 | 120 | 16 | 65.000€ | |
| CS 670 | Piso | Tomelloso CARRETERA OSA DE MONTIEL | 90 | 7 | 67.000€ | ||
| CS 797 | Piso | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 15 | 67.000€ | |||
| CS 684 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 2 | 91 | 19 | 68.000€ | |
| CS 264 | Casa de pueblo | Tomelloso | 1 | 120 | 3 | 70.000€ | |
| 388 | Solar Urbano | Tomelloso DON VICTOR | 66 | 2 | 70.000€ |
Mostrando 55 a 72 de 272