- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 73 a 90 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 652 | Casa de pueblo | Tomelloso Oriente | 3 | 132 | 19 | 70.000€ | |
| CS 441 | Solar Urbano | Tomelloso | 1 | 72.000€ | |||
| CS 510 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 4 | 212 | 12 | 72.000€ | |
| CS 736 | Casa de pueblo | Tomelloso DON VICTOR | 5 | 184 | 12 | 72.000€ | |
| CS 769 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | 62 | 11 | 72.000€ | |
| CS 810 | Solar Urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 150 | 1 | 72.000€ | ||
| CS 642 | Solar Urbano | Tomelloso BARRIO CARMEN | 231 | 1 | 72.300€ | ||
| CS 676 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 4 | 344 | 20 | 73.000€ | |
| CS 448 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 216 | 12 | 75.000€ | |
| CS 604 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 4 | 155 | 25 | 75.000€ | |
| CS 695 | Edificio | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 5 | 182 | 22 | 75.000€ | |
| CS 697 | Solar Urbano | Tomelloso | 123 | 1 | 75.000€ | ||
| CS 715 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 90 | 15 | 75.000€ | |
| CS 738 | Casa de pueblo | Tomelloso MANTEROLA | 282 | 10 | 75.000€ | ||
| CS 808 | Finca rústica | Tomelloso | 12455 | 1 | 75.000€ | ||
| CS 238 | Dúplex | Tomelloso Oriente | 3 | 100 | 22 | 78.000€ | |
| CS 655 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 5 | 185 | 21 | 79.000€ | |
| CS 760 | Piso | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 3 | 144 | 20 | 79.000€ |
Mostrando 73 a 90 de 272