- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 91 a 108 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 768 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 3 | 187 | 13 | 80.000€ | |
| CS 619 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 1 | 49 | 6 | 80.000€ | |
| CS 662 | Solar Urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 3 | 80.000€ | |||
| CS 705 | Casa de pueblo | Tomelloso ALCAZAR | 4 | 179 | 15 | 80.000€ | |
| CS 707 | Solar Urbano | Tomelloso | 1050 | 1 | 80.000€ | ||
| CS 727 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 6 | 80.000€ | |||
| CS 759 | Piso | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 2 | 70 | 12 | 80.000€ | |
| CS 484 | Finca rústica | Argamasilla de Alba | 1 | 82.000€ | |||
| CS 341 | Solar Urbano | Tomelloso | 2 | 82.500€ | |||
| CS 205 | Casa adosada | Tomelloso LA PAZ | 3 | 134 | 17 | 85.000€ | |
| CS 361 | Casa adosada | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 5 | 213 | 17 | 85.000€ | |
| CS 485 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 3 | 126 | 9 | 85.000€ | |
| CS 502 | Parcela | Tomelloso PINILLA | 1 | 263 | 1 | 85.000€ | |
| CS 814 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 11 | 85.000€ | |||
| CS 815 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 6 | 200 | 20 | 85.000€ | |
| CS 352 | Piso | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 86 | 13 | 87.000€ | |
| CS 781 | Piso | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 2 | 79 | 11 | 87.000€ | |
| CS 802 | Casa de pueblo | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 188 | 1 | 87.000€ |
Mostrando 91 a 108 de 272