- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL 12 | Piso | Tomelloso | 2 | 1 | 320€/mes | ||
| CS 235 | Apartamento | Tomelloso Oriente | 1 | 60 | 6 | 325€/mes | |
| AL 38 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 1 | 4 | 325€/mes | ||
| CS 274 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 55 | 7 | 330€/mes | |
| CS 245 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 80 | 10 | 340€/mes | |
| CS 285 | Local comercial | Tomelloso | 6 | 350€/mes | |||
| CS 246 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 60 | 14 | 350€/mes | |
| AL 45 | Apartamento | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 96 | 6 | 350€/mes | |
| AL 50 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 350€/mes | |
| AL 13 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 14 | 390€/mes | ||
| AL 08 | Piso | Tomelloso CENTRICO | 3 | 100 | 15 | 400€/mes | |
| AL 11 | Ático | Tomelloso CENTRICO | 2 | 12 | 400€/mes | ||
| AL 43 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 47 | 4 | 400€/mes | ||
| AL54 | Piso | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 100 | 8 | 400€/mes | |
| CS 584 | Solar Urbano | Tomelloso Oriente | 300 | 9 | 400€/mes | ||
| CS 610 | Apartamento | Tomelloso EMBAJADORES | 1 | 65 | 1 | 400€/mes | |
| CS 641 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 80 | 0 | 400€/mes | |
| CS 667 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 65 | 7 | 400€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 41