- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 808 | Finca rústica | Tomelloso | 12455 | 1 | 75.000€ | ||
| CS 149 | Casa / Chalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 789 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 1244 | 1 | 300.000€ | |
| CS 707 | Solar Urbano | Tomelloso | 1050 | 1 | 80.000€ | ||
| CS 795 | Solar Urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 1047 | 1 | Precio: Consultar | ||
| CS 573 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 742 | Solar Urbano | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | 150.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 384 | Nave | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| CS 36 | Edificio | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 790 | Solar Urbano | Tomelloso CENTRO | 700 | 1 | 300€ | ||
| CS 637 | Local comercial | Tomelloso ESTACION | 644 | 20 | 180.000€ | ||
| CS 282 | Edificio | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 754 | Solar Urbano | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 782 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 4 | 590 | 37 | 325.000€ | |
| CS 793 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 9 | 561 | 20 | 150.000€ | |
| CS 791 | Solar Urbano | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 560 | 1 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 272