- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 251
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 149 | Casa / Chalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 707 | Solar Urbano | Tomelloso | 1050 | 1 | 80.000€ | ||
| CS 573 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 742 | Solar Urbano | Tomelloso MANTEROLA | 902 | 1 | 150.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 384 | Nave | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| CS 36 | Edificio | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 637 | Local comercial | Tomelloso ESTACION | 644 | 19 | 180.000€ | ||
| CS 282 | Edificio | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 754 | Solar Urbano | Tomelloso CENTRICO | 632 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 119 | Casa / Chalet | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200.000€ | |
| CS 753 | Casa de pueblo | Tomelloso C/Socuéllamos | 5 | 511 | 18 | 80.000€ | |
| 433 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 502 | 17 | 130.000€ | |
| CS 541 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160.000€ | |
| CS 307 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 484 | 22 | 117.000€ | |
| CS 493 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 6 | 457 | 6 | 165.000€ | |
| CS 482 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 251