- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 251
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 421 | Solar Urbano | Tomelloso | 0 | Precio: Consultar | |||
| CS 280 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 36.000€ | |||
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 141 | Solar Urbano | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 145 | Casa de pueblo | Tomelloso | 6 | 180 | 1 | 80.000€ | |
| CS 140 | Casa de pueblo | Tomelloso EL MORAL | 1 | 128.000€ | |||
| CS 190 | Solar Urbano | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 204 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 270 | Solar Urbano | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 309 | Casa de pueblo | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ | ||
| CS 351 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 7.500€ | |||
| CS 373 | Solar Urbano | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | 29.000€ | |
| CS 378 | Solar Urbano | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 386 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 5 | 200 | 1 | 140.000€ | |
| CS 410 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 22.000€ | |||
| CS 414 | Solar Urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300.000€ | |||
| CS 415 | Parcela | Tomelloso Alavesa | 1 | 40.000€ | |||
| CS 432 | Solar Urbano | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 55.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 251