- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 251
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 159 | Casa adosada | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 7 | 130 | 47 | 160.000€ | |
| CS 541 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 8 | 494 | 40 | 160.000€ | |
| CS 732 | Casa de pueblo | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 4 | 343 | 39 | 150.000€ | |
| CS 582 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 15 | 274 | 36 | 180.000€ | |
| CS 155 | Casa / Chalet | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195.000€ | |
| CS 234 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 32 | 185.000€ | |
| CS 552 | Casa de pueblo | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 6 | 172 | 30 | 95.000€ | |
| CS 342 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220.000€ | |
| CS 717 | Casa de pueblo | Tomelloso EMBAJADORES | 3 | 259 | 29 | 140.000€ | |
| CS 773 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 226 | 29 | 165.000€ | |
| CS 36 | Edificio | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 149 | Casa / Chalet | Tomelloso Alavesa | 4 | 3000 | 27 | 200.000€ | |
| CS 282 | Edificio | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 639 | Casa adosada | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 176 | 26 | 180.000€ | |
| CS 604 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 4 | 155 | 25 | 75.000€ | |
| CS 482 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ | |
| CS 674 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 260 | 24 | 179.000€ | ||
| CS 761 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 108 | 24 | 139.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 251