- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 251
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edificio | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 06 | Casa adosada | Tomelloso | 4 | 250 | 20 | 175.000€ | |
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS120 | Casa de pueblo | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 160 | 19 | 175.000€ | |
| CS 36 | Edificio | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 40 | Casa de pueblo | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350.000€ | |
| CS 67 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 75 | Casa / Chalet | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 265 | 20 | 165.000€ | |
| CS 168 | Casa adosada | Tomelloso | 3 | 140 | 22 | 120.000€ | |
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 96 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55.000€ | |
| CS 145 | Casa de pueblo | Tomelloso | 6 | 180 | 1 | 80.000€ | |
| CS 177 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 340 | 20 | 125.000€ | |
| CS 186 | Casa / Chalet | Ruidera | 3 | 110 | 22 | 160.000€ | |
| CS 190 | Solar Urbano | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 226 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 110 | 10 | 110.000€ | |
| CS 260 | Casa adosada | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 3 | 268 | 14 | 150.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 251