- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 251
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 400 | Nave | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 326 | 5 | 200.000€ | ||
| CS 573 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 17 | Local comercial | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 342 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 221 | 29 | 220.000€ | |
| CS 228 | Finca rústica | Tomelloso CAMINO REAL | 400 | 7 | 130.000€ | ||
| CS 705 | Casa de pueblo | Tomelloso ALCAZAR | 4 | 179 | 15 | 80.000€ | |
| CS 609 | Casa de pueblo | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 6 | 221 | 20 | 140.000€ | |
| CS 96 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 165 | 10 | 55.000€ | |
| CS 19 | Solar Urbano | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 264 | Casa de pueblo | Tomelloso | 1 | 120 | 3 | 70.000€ | |
| CS 268 | Nave | Tomelloso Oriente | 292 | 9 | 150.000€ | ||
| CS 296 | Casa adosada | Tomelloso | 3 | 229 | 17 | 165.000€ | |
| CS 619 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 1 | 49 | 6 | 80.000€ | |
| CS 374 | Casa de pueblo | Tomelloso | 4 | 282 | 8 | 96.000€ | |
| CS 376 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRICO | 4 | 277 | 13 | 78.000€ | |
| CS 346 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 304 | 20 | 140.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 251