- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 251
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 36 | Edificio | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 309 | Casa de pueblo | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ | ||
| cs 520 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 395.000€ | |||
| CS 40 | Casa de pueblo | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350.000€ | |
| CS 282 | Edificio | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 414 | Solar Urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300.000€ | |||
| CS 482 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ | |
| CS 672 | Casa de pueblo | Tomelloso Glorieta María Cristina | 3 | 264 | 18 | 250.000€ | |
| CS 384 | Nave | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| 404 | Edificio | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 67 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ | ||
| CS 359 | Casa de pueblo | Tomelloso | 3 | 226 | 10 | 225.000€ | |
| CS 372 | Casa de pueblo | Tomelloso PLAZA DE TOROS | 3 | 228 | 10 | 220.000€ | |
| CS 425 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 281 | 12 | 210.000€ | |
| CS 119 | Casa / Chalet | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 4 | 550 | 20 | 200.000€ | |
| CS 155 | Casa / Chalet | Tomelloso | 4 | 338 | 33 | 195.000€ | |
| CS 758 | Casa adosada | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 4 | 210 | 20 | 190.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 251