- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 251
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 80 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 2.900.000€ | |||
| CS 20 | Local comercial | Tomelloso | 1500 | 16 | 1.000.000€ | ||
| CS 573 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 960 | 16 | 650.000€ | ||
| CS 36 | Edificio | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| CS 309 | Casa de pueblo | Tomelloso | 278 | 1 | 416.685€ | ||
| cs 520 | Finca rústica | Tomelloso | 1 | 395.000€ | |||
| CS 40 | Casa de pueblo | Tomelloso | 5 | 400 | 16 | 350.000€ | |
| CS 282 | Edificio | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 17 | Local comercial | Argamasilla de Alba | 7 | 300.000€ | |||
| CS 414 | Solar Urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 1 | 300.000€ | |||
| CS 473 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 4 | 391 | 15 | 280.000€ | |
| CS 550 | Casa de pueblo | Tomelloso CENTRO | 5 | 98 | 19 | 255.000€ | |
| CS 195 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 482 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 431 | 24 | 250.000€ | |
| CS 672 | Casa de pueblo | Tomelloso Glorieta María Cristina | 3 | 264 | 18 | 250.000€ | |
| CS 384 | Nave | Tomelloso | 865 | 6 | 240.000€ | ||
| 404 | Edificio | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 67 | Nave | Tomelloso CARRETERA ARGAMASILLA | 250 | 8 | 233.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 251