- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 285 | Local comercial | Tomelloso | 6 | 350€/mes | |||
| CS 73 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 120 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 74 | Local comercial | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 100 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 295 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 111 | 15 | 650€/mes | ||
| AL 05 | Local comercial | Tomelloso C/Socuéllamos | 95 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 66 | Local comercial | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 90 | 10 | 600€/mes | ||
| AL 22 | Local comercial | Tomelloso | 281 | 7 | 950€/mes | ||
| AL 25 | Nave | Tomelloso POLIGONO | 5 | 1.000€/mes | |||
| AL 27 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 130 | 7 | 600€/mes | ||
| AL 36 | Local comercial | Tomelloso | 180 | 4 | 1.500€/mes | ||
| AL 42 | Apartamento | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 47 | 4 | 450€/mes | ||
| AL 43 | Apartamento | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 47 | 4 | 400€/mes | ||
| CS 539 | Local comercial | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 240 | 9 | 1.000€/mes | ||
| CS 584 | Solar Urbano | Tomelloso Oriente | 300 | 9 | 400€/mes | ||
| CS 589 | Local comercial | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 300 | 3 | 1.500€/mes | ||
| CS 646 | Nave | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 300 | 4 | 650€/mes | ||
| CS 665 | Local comercial | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 80 | 2 | 500€/mes | ||
| CS 667 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 65 | 7 | 400€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 41