- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 743 | Casa / Chalet | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 7 | 1000 | 1 | 1.300€/mes | |
| CS 556 | Local comercial | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 3 | 329 | 5 | 750€/mes | |
| CS 584 | Solar Urbano | Tomelloso Oriente | 300 | 9 | 400€/mes | ||
| CS 589 | Local comercial | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 300 | 3 | 1.500€/mes | ||
| CS 646 | Nave | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 300 | 4 | 650€/mes | ||
| AL 22 | Local comercial | Tomelloso | 281 | 7 | 950€/mes | ||
| AL 01 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 269 | 9 | 450€/mes | |
| CS 539 | Local comercial | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 240 | 9 | 1.000€/mes | ||
| CS 614 | Casa / Chalet | Tomelloso Alavesa | 2 | 200 | 9 | 650€/mes | |
| AL 36 | Local comercial | Tomelloso | 180 | 4 | 1.500€/mes | ||
| AL 27 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 130 | 7 | 600€/mes | ||
| CS 73 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 120 | 6 | 450€/mes | ||
| AL 55 | Ático | Tomelloso C/Socuéllamos | 2 | 120 | 12 | 450€/mes | |
| CS 295 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 111 | 15 | 650€/mes | ||
| CS 74 | Local comercial | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 100 | 6 | 450€/mes | ||
| AL 08 | Piso | Tomelloso CENTRICO | 3 | 100 | 15 | 400€/mes | |
| AL54 | Piso | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 2 | 100 | 8 | 400€/mes | |
| AL 45 | Apartamento | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 96 | 6 | 350€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 41