- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 285 | Local comercial | Tomelloso | 6 | 350€/mes | |||
| CS 73 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 120 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 74 | Local comercial | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 100 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 246 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 60 | 14 | 350€/mes | |
| CS 245 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 80 | 10 | 340€/mes | |
| CS 274 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 55 | 7 | 330€/mes | |
| CS 295 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 111 | 15 | 650€/mes | ||
| AL 01 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 269 | 9 | 450€/mes | |
| AL 05 | Local comercial | Tomelloso C/Socuéllamos | 95 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 66 | Local comercial | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 90 | 10 | 600€/mes | ||
| AL 08 | Piso | Tomelloso CENTRICO | 3 | 100 | 15 | 400€/mes | |
| AL 13 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 14 | 390€/mes | ||
| AL 11 | Ático | Tomelloso CENTRICO | 2 | 12 | 400€/mes | ||
| AL 12 | Piso | Tomelloso | 2 | 1 | 320€/mes | ||
| AL 22 | Local comercial | Tomelloso | 281 | 7 | 950€/mes | ||
| AL 25 | Nave | Tomelloso POLIGONO | 5 | 1.000€/mes | |||
| AL 27 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 130 | 7 | 600€/mes | ||
| AL 36 | Local comercial | Tomelloso | 180 | 4 | 1.500€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 41