- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 556 | Local comercial | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 3 | 329 | 5 | 750€/mes | |
| CS 646 | Nave | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 300 | 4 | 650€/mes | ||
| CS 584 | Solar Urbano | Tomelloso Oriente | 300 | 9 | 400€/mes | ||
| CS 539 | Local comercial | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 240 | 9 | 1.000€/mes | ||
| CS 610 | Apartamento | Tomelloso EMBAJADORES | 1 | 65 | 1 | 400€/mes | |
| CS 667 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 65 | 7 | 400€/mes | ||
| CS 235 | Apartamento | Tomelloso Oriente | 1 | 60 | 6 | 325€/mes | |
| CS 702 | Apartamento | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 1 | 45 | 4 | 450€/mes | |
| CS 285 | Local comercial | Tomelloso | 6 | 350€/mes | |||
| CS 73 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 120 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 74 | Local comercial | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 100 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 246 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 60 | 14 | 350€/mes | |
| CS 245 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 80 | 10 | 340€/mes | |
| CS 274 | Apartamento | Tomelloso | 1 | 55 | 7 | 330€/mes | |
| CS 295 | Local comercial | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 111 | 15 | 650€/mes | ||
| AL 01 | Casa de pueblo | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 3 | 269 | 9 | 450€/mes | |
| AL 05 | Local comercial | Tomelloso C/Socuéllamos | 95 | 6 | 450€/mes | ||
| CS 66 | Local comercial | Tomelloso AVDA. JUAN CARLOS I | 90 | 10 | 600€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 41