- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 41
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| AL 25 | Nave | Tomelloso POLIGONO | 5 | 1.000€/mes | |||
| CS 665 | Local comercial | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 80 | 2 | 500€/mes | ||
| CS 671 | Piso | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 2 | 11 | 450€/mes | ||
| CS 702 | Apartamento | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 1 | 45 | 4 | 450€/mes | |
| AL 13 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 14 | 390€/mes | ||
| AL 50 | Piso | Tomelloso PASEO SAN ISIDRO | 2 | 70 | 11 | 350€/mes | |
| CS 235 | Apartamento | Tomelloso Oriente | 1 | 60 | 6 | 325€/mes | |
| CS 584 | Solar Urbano | Tomelloso Oriente | 300 | 9 | 400€/mes | ||
| AL 45 | Apartamento | Tomelloso GARCÍA PAVÓN | 1 | 96 | 6 | 350€/mes | |
| CS 610 | Apartamento | Tomelloso EMBAJADORES | 1 | 65 | 1 | 400€/mes | |
| CS 539 | Local comercial | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 240 | 9 | 1.000€/mes | ||
| CS 706 | Local comercial | Tomelloso DON VICTOR | 4 | 25.000€/mes | |||
| CS 641 | Piso | Tomelloso CENTRO | 2 | 80 | 0 | 400€/mes | |
| CS 73 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 120 | 6 | 450€/mes | ||
| AL 08 | Piso | Tomelloso CENTRICO | 3 | 100 | 15 | 400€/mes | |
| AL 11 | Ático | Tomelloso CENTRICO | 2 | 12 | 400€/mes | ||
| AL 27 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 130 | 7 | 600€/mes | ||
| CS 667 | Local comercial | Tomelloso CENTRICO | 65 | 7 | 400€/mes |
Mostrando 1 a 18 de 41