- Ordenar por
- Precio: Baratos primero | De lujo primero
- Habitaciones: Menos dorm. primero | Más dorm. primero
- Sup. Útil: Pequeños primero | Grandes primero
- Sup. Parcela: Pequeños primero | Grandes primero
- Fotos: Con más fotos primero | Con menos fotos primero
- Zona: A - Z | Z - A
- Precio rebajado: Han bajado más | Han bajado menos
- Tipo de propiedad: A - Z | Z - A
Mostrando 1 a 18 de 272
Filtrar resultados
| Ref | Tipo de propiedad | Zona | Habitaciones | Sup. Construida | Fotos | Precio | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| CS 282 | Edificio | Tomelloso | 4 | 638 | 26 | 300.000€ | |
| CS 36 | Edificio | Tomelloso | 12 | 724 | 28 | 553.000€ | |
| 404 | Edificio | Tomelloso | 6 | 311 | 3 | 240.000€ | |
| CS 695 | Edificio | Tomelloso PLAZA DE ESPAÑA | 5 | 182 | 22 | 75.000€ | |
| CS 19 | Solar Urbano | Argamasilla de Alba CENTRO | 3 | 50.000€ | |||
| CS 141 | Solar Urbano | Tomelloso | 1 | 100.000€ | |||
| CS 178 | Solar Urbano | Tomelloso Avda. Antonio Huertas | 3 | 100.000€ | |||
| CS 190 | Solar Urbano | Tomelloso | 300 | 1 | 110.000€ | ||
| CS 195 | Solar Urbano | Tomelloso DOÑA CRISANTA | 900 | 3 | 250.000€ | ||
| CS 270 | Solar Urbano | Tomelloso CENTRICO | 260 | 1 | 160.000€ | ||
| CS 324 | Solar Urbano | Tomelloso | 3 | 90.000€ | |||
| CS 334 | Solar Urbano | Tomelloso | 250 | 3 | 53.000€ | ||
| CS 341 | Solar Urbano | Tomelloso | 2 | 82.500€ | |||
| CS 373 | Solar Urbano | Tomelloso ESTACION | 2 | 164 | 1 | 29.000€ | |
| CS 377 | Solar Urbano | Tomelloso ANTONIO HUERTAS | 2 | 60.000€ | |||
| CS 378 | Solar Urbano | Tomelloso | 1 | 180.000€ | |||
| CS 379 | Solar Urbano | Tomelloso | 2 | 90.000€ | |||
| CS 385 | Solar Urbano | Tomelloso Barrio Europa | 4 | 45.000€ |
Mostrando 1 a 18 de 272